📊 铸渊专线仪表盘 · 2026-03-31
This commit is contained in:
parent
98f912090b
commit
c30026c700
12
README.md
12
README.md
|
|
@ -75,11 +75,13 @@
|
|||
| 指标 | 状态 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 📡 **节点状态** | ⏳ 待部署 |
|
||||
| 📊 **本月配额** | 500 GB |
|
||||
| 📈 **已使用** | 0 GB |
|
||||
| 📉 **剩余** | 500 GB |
|
||||
| 📅 **重置日期** | 每月1日 |
|
||||
| 🔄 **数据更新** | 部署后自动更新 |
|
||||
| 📊 **本月配额** | undefined GB |
|
||||
| 📈 **已使用** | undefined GB |
|
||||
| 📉 **剩余** | undefined GB |
|
||||
| 📅 **下次重置** | 2026-04-01 (1天后) |
|
||||
| 🔄 **数据更新** | 2026-03-31 |
|
||||
|
||||
🟢 `` undefined%
|
||||
|
||||
> 📱 支持: Shadowrocket (iOS) · Clash Verge (Mac/Win) · ClashMi (Android)
|
||||
> 🛡️ 协议: VLESS + Reality · 最高级别反检测
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue